| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1600/1625 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1515 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | |
| Động cơ | Loại động cơ | M20A-FKS, VVT-iE |
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 127(170)/ 6600 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 206/4400-4900 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD | |
| Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
| Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson |
| Sau | Tay đòn kèp | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 205/65R16 | |
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
| Sau | Đĩa đặc | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 6.32 |
| Trong đô thị (L/100km) | 8.53 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 5.05 |
CAMRY 2.0G
XỨNG TẦM DOANH NHÂN
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Kiểu dáng
Sedan
Nhiên liệu
Xăng
Xuất xứ
Thái Lan
Giá từ
1.050.000.000 VNĐ
Đăng ký lái thử
THƯ VIỆN ẢNH
NGOẠI THẤT
NGOẠI THẤT TRẺ TRUNG THANH LỊCH.
Triết lý sáng tạo của Camry hoàn toàn mới nằm ở sự tinh giản với thẩm mỹ khác biệt. Khoác lên mình diện mạo trẻ trung hơn với thiết kế mới được nâng tầm nhưng vẫn giữ phong cách sang trọng. Màu sắc tinh tế hơn càng tôn vinh phong cách của chủ nhân cả ngày lẫn đêm.
NỘI THẤT
NỘI THẤT ĐẲNG CẤP, TIỆN NGHI SANG TRỌNG.
Mang trong mình tinh thần cách tân, từng chi tiết nội thất được tinh chỉnh, trau chuốt để giữ sự oai phong trong diện mạo, nét sang trọng trong không gian và cho cảm giác thoải mái tuyệt đối khi chạm vào hay tương tác.
Vận hành
Vận hành an toàn và hệ thống khóa tự động thông minh.
Hệ thống hỗ trợ an toàn toàn diện bao gồm 7 túi khí, cùng với đó Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Kiểm soát lực kéo (TRC) và Cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và camera lùi. Camry tiếp tục duy trì tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.
Thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết dòng xe Camry 2.0G
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
| Đèn phanh | LED | |
| Đèn báo rẽ | Bulb | |
| Đèn lùi | Bulb | |
| Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Đèn sương mù | Trước | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
| Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động |
| Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có |
| Ăng ten | Ăng ten | Tích hợp kính sau |
| Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Ống xả kép | Ống xả kép | Không |
| Tay lái | Chất liệu | Bọc da |
| Loại tay lái | 3 chấu | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
| Tay nắm cửa trong | Tay nắm cửa trong | Mạ crôm |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
| Đèn báo chế độ Eco | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2” |
| Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | Loại ghế | Thường |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Cố định |
| Hàng ghế thứ ba | Không có | |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có Khay đựng ly + Nắp đậy |
| Rèm che nắng kính sau | Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện |
| Rèm che nắng cửa sau | Rèm che nắng cửa sau | Không có |
| Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 7 inch (dạng nổi) |
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có (Tự động) |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử | Phanh tay điện tử | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa |
| Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | EBD | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | VSC | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | TRC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | HAC | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | EBS | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | TPWS | Có |
| Camera lùi | Camera lùi | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Góc sau | Có |
| Góc trước | Có | |
| Sau | Có | |
| Chức năng giữ phanh điện tử | Chức năng giữ phanh điện tử | Có |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có | |
| Túi khí rèm | Có | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có | |
| Khung xe GOA | Khung xe GOA | Có |
| Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
| Hàng ghế sau thứ nhất | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Cột lái tự đổ | Cột lái tự đổ | Có |
| Bàn đạp phanh tự đổ | Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
